| 收费项目 | 单 位 | 收费标准 | 备 注 |
|---|---|---|---|
| 一、法医病理鉴定 | 收费标准中未 包含医疗机构 收取的特殊项 目的检查费用 |
||
| 死亡原因鉴定 | 元/具 | 1500-2000 | |
| 死亡方式鉴定 | 元/具 | 1500-2000 | |
| 死亡时间推断 | 元/具 | 1500-2000 | |
| 致伤(死)物认定 | 元/件 | 800-1200 | |
| 生前伤与死后伤鉴定 | 元/件 | 800-1200 | |
| 死后个体识别 | 元/具 | 2000-2500 | |
| 尸体尸表检验 | 元/具 | 800-1200 | |
| 尸体解剖 | 元/具 | 2500-3000 | |
| 开棺验尸 | 元/具 | 3500-5000 | |
| 病理组织切片检验 | 元/片 | 30-50 | |
| 二、法医临床鉴定 | |||
| 人身损伤程度鉴定 | 元/例 | 200-600 | |
| 损伤与疾病关系评定 | 元/例 | 500-1000 | |
| 交通事故、职工工伤、 职业病等致残程度评定 |
元/件 | 200-600 | |
| 劳动能力评定 | 元/例 | 300-600 | |
| 活体年龄鉴定 | 元/例 | 400-800 | |
| 性功能鉴定 | 元/例 | 500-800 | |
| 医疗纠纷鉴定 | 元/例 | 3000-5000 | |
| 致伤物和致伤方式推断 | 元/例 | 600-1200 | |
| 医疗费审查和医疗费鉴定 | 元/例 | 600-1200 | |
| 三、法医精神病鉴定 | |||
| 法定能力鉴定 | 元/例 | 600-800 | |
| 精神损伤程度鉴定 | 元/例 | 1500-2500 | |
| 智能障碍鉴定 | 元/例 | 1000-1200 | |
| 四、法医物证鉴定 | |||
| 个体识别 | 元/例 | 1200-2200 | |
| 亲子鉴定(DNA) | 元/例 | 2000-4000 | |
| 性别鉴定 | 元/样本 | 800-1200 | |
| 种族和种属认定 | 元/样本 | 1500-2500 | |
| 五、法医毒物鉴定 | |||
| 定性毒物分析 | 元/样本·项 | 400-700 | |
| 定量毒物分析 | 元/样本·项 | 600-1000 | |
| 六、司法会计鉴定 | 按鉴定结论标的 | 1.5-2% | 不足1000元 按1000元计 |
| 七、文书司法鉴定 | 元/检材 | 1000-2000 |
| 收费项目 | 单位 | 收费标准 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 八、痕迹司法鉴定 | |||
| 枪弹痕迹鉴定 | 元/检材 | 2000-3000 | |
| 其他痕迹鉴定 | 元/检材 | 1000-2000 | |
| 九、微量物证鉴定 | 元/例 | 500-2000 | |
| 十、计算机司法鉴定 | 元/例 | 6000-12000 | |
| 十一、建筑工程司法鉴定 | 按鉴定结论标的 | 2-4% | 不足2000元 按2000元计 |
| 十二、声像资料司法鉴定 | |||
| 录音制品 | 元/件 | 400-800 | |
| 录像制品 | 元/件 | 800-1200 | |
| 磁盘、光盘 | 元/件 | 400-700 | |
| 图片 | 元/件 | 300-500 | |
| 十三、知识产权司法鉴定 | 元/件 | 500-700 | |
| 十四、产品质量司法鉴定 | 元/件 | 2000-4000 | 监定过程发生 的质检费另计 |
| 十五、保险赔偿司法鉴定 | |||
| 寿 险 | 按赔付金 | 3-5% | |
| 财 保 | 按赔付金 | 1-2% | |
| 十六、司法资产评估 | 元/例按鉴定结论标的 | 2-3% | 不足2000元 按2000元计 |
| 十七、司法鉴定人员出庭费 | 元/人·次 | 100 |
注:计价单位中的“样本”是指按规定提取收集的样本数;涉及现场勘验的项目,差旅费按实另计。


热点关注

